
La plegadora ensobradora SI 1000 revoluciona los procesos y optimiza el tiempo de preparación de su correspondencia. ¡Hasta 10 veces más rápido que ensobrando a mano!
Con la plegadora ensobradora MS-Si-1000 mejorará la imagen de su empresa; sus cartas estarán perfectamente dobladas y cerradas. También podrá incluir de forma totalmente automática junto a sus facturas o cartas comerciales: folletos, tarifas, invitaciones, etc…,
El funcionamiento es simple y cualquier usuario puede manejarla.
Modelo ensobradora | DS-40i | Si1000 | Ds-64i | Si4250 |
---|---|---|---|---|
Velocidad (ensobrados/hora) | 1.350 | 900 | 2.000/2.500 | 3.000 |
Máx. volumen mensual | 6.000 | 3.500 | 10.000/20.000 | 20.000 |
Ajustes automáticos load'n go | Si | No | Si | No |
Alimentador multiformato flexFeed | Si | No | Si | No |
Alimentación múltiple | No | Solo bandeja 2. De 2 en 2 | Sí, hasta 8 hojas | Sí, hasta 5 + 5 hojas |
Modo cascada | Si | No | Sí, hasta 650 hojas | Sí, hasta 650 hojas |
Pantalla táctil | Si | No | Si | Si |
Capacidad de plegado powerFold | Si | No | Si | No |
Memorias de trabajo | 15 | No | 50 | 20 |
Alimentación manual Daily mail | Sí, 5 hojas | Sí, 3 hojas | Sí, 5 hojas | Sí, 5 hojas |
Tipos plegado | C, V, Z, dob. Par. | C | Z, C, V, dob. Par. | Z, C, V, dob. Par. |
Altura documentos (mm) | 90 - 356 | 297 | 90 - 356 | 178 - 406 |
Anchura documentos (mm) | 142 - 225 | 210 | 130 - 236 | 178 - 229 |
Gramaje documentos (g/m2) | 65 - 120 | 75 - 90 | 60 - 250 | 70 - 120 |
Capacidad carga doc. (hojas) | 100 | 80 | 325 | 325 |
Altura anexos (mm) | hasta 158 (solo 2,5 Est) | 86 - 114 | 90 - 356 | 82 - 152 |
Anchura anexos (mm) | 130 - 230 | 127 - 225 | 130 - 230 | 127 - 230 |
Gramaje anexos (g/m2) | 75 - 250 | 70 - 200 | 60 - 250 | 60 - 180 |
Grosor anexos (mm) | hasta 2,5 | hasta 1 | hasta 2,5 | hasta 2 |
Capacidad carga anexos | 100 | 60 | 325 | 300 |
Altura sobres (mm) | C5/6, C5, DL | 110 - 121 | 90 - 162 | C5/6, C5, DL |
Anchura sobres (mm) | C5/6, C5, DL | 1225 - 235 | 160 - 248 | C5/6, C5, DL |
Grosor de ensobrado | 5 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Capacidad carga sobres | 100 | 60 | 150 | 100 |
Detector sobres | Si | Si | Si | Si |
Plegado conjunto | Si | Si | Si | Si |
Lectura | No | No | Sí (OMR, BC, 2D, OCR, opc) | Sí (OMR, BC, 2D, opc) |
Dimensiones máquina (mm) | 658 x 540 x 420 | 440 x 530 x 440 | 1.245 x 915 x 420 | 711 x 533 x 635 |
Peso máquina (Kg) | 37 | 17 | 75 | 66 |
Ver video Plegadora ensobradora Si1000
Dada la gran competencia y la continua innovación tecnológica, cada vez hay más empresas que optan por el alquiler de tecnología en vez de comprar. En lugar de comprar equipamiento y con ello apalancar su capital, a través de un renting podrá alquilarlo en función de las necesidades que le surjan en cada momento, pagando exclusivamente por su uso.
Características
FUNCIONALIDAD
Disponemos de tienda online con plegadoras ensobradoras nuevas y de segunda mano